достижений к аттестации.
Портфолио собирается за 5 лет по следующим критерия.
№ | Наименование показателя | Формы документов и материалов |
1 | Эффективность применения в практической деятельности современных образовательных технологий (сертификация, выбор, применение, результат) | 1. Копии документов, подтверждающих осво-ение преподавателем современных образова-тельных технологий (СОТ) (сертификат, сви-детельство о курсовой подготовке и др.) за последние пять лет. 2. Самоанализ результатов применения в практической деятельности СОТ. 3. Разработка одного учебного занятия. 4. Справка, подготовленная вышестоящим руководителем, о результатах использования в практической деятельности преподавателем СОТ.
|
2 | Результаты освоения обучающи-мися образовательных программ за последние пять лет по итогам промежуточной аттестации (сред-ний балл по всем группам, с кото-рыми работал преподаватель) | Таблица итогов промежуточной аттестации с указанием преподаваемых дисциплин (с учетом всех обучающихся по данной дисци-плине) и среднего балла по годам (Приложе-ние |
3 | Результаты участия преподавателя в научно-методической работе, в распространении опыта собствен-ной педагогической деятельности | 1. Таблица, отражающая результаты участия преподавателя в научно-методической дея-тельности (Приложение 9). 2. Копии материалов, подтверждающих уча-стие аттестуемого в мероприятиях различно-го уровня (сертификаты, программы, прото-колы, копии авторских публикаций).
|
4 | Результаты участия преподавателя в учебно-методической работе | 1. Таблица, отражающая результаты участия преподавателя в учебно-методической работе (Приложение 10). 2. Программа учебного курса, перечень мате-риалов, входящих в УМК в соответствии с положением об УМК, один из видов материа-лов, входящих в УМК (кроме рабочей про-граммы).
|
5 | Результаты участия преподавателя в инновационной (экспериментальной) деятельности | Документы, подтверждающие участие препо-давателя в инновационной (эксперименталь-ной) деятельности. |
6 | Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях и т.д. | 1. Таблица, отражающая участие обучающих-ся в выставках, конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и т.д. (Приложе-ние 4). 2. Копии документов (дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.), подтверждающие уча-стие обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях и т.д.
|
7 | Результаты учебных достижений обучающихся | Копии документов, подтверждающих ре-зультаты учебных достижений обучающихся. |
В основном оценивается портфолио и нужно набрать определенное количество баллов.
И по поводу задачи; если просидел 20 лет, то не сможет набрать достаточно баллов, а проработав всего 5 лет но;
получит максимальное количество баллов и пройдет аттестацию.